HOME

CONTATO

CADASTRO

 
  Proline PLus - Monocanais volume fixo
   
  Precisão, exatidão e economia  
  Totalmente autoclaváveis  
  Ergonomia e controles ambidestros  
  Isolamento térmico, alta resistência química e a UV  
  Garantia de 3 anos e os melhores certificados internacionais  
  Consulte as especificações técnicas detalhadas  
     
 
N. Cat Vol. (µl) Teste (µl) Inexatidão (%) Imprecisão (%)
728515 5 5 1.30 1.20
728520 10 10 0.80 0.80
728530 20 20 0.60 0.50
728535 25 25 0.50 0.30
728545 50 50 0.50 0.30
728545 100 100 0.50 0.30
728560 200 200 0.40 0.20
728565 250 250 0.30 0.20
728567 500 500 0.30 0.30
728570 1000 1000 0.30 0.20
728575 2000 2000 0.30 0.15
728580 5000 5000 0.30 0.15
728590 10 ml 10000 0.30 0.15
     
     
  Proline PLus - Monocanais volume variaveis
   
  Precisão, exatidão e economia  
  Totalmente autoclaváveis  
  Ergonomia e controles ambidestros  
  Ajuste de volume por sistema catraca  
  Isolamento térmico, alta resistência química e a UV  
  Garantia de 3 anos e os melhores certificados internacionais  
  Consulte as especificações técnicas detalhadas  
     
 
N. Cat Vol. (µl) Incremento (µl) Teste (µl) Inexatidão (%) Imprecisão (%)
728010 0.1-3 0.002 3 1.30 0.80
1.5 2.40 1.60
0.3 10.00 6.00
728020 0.5-10 0.01 10 1.00 0.60
5 1.50 1.00
1 2.50 1.50
0.5 5.00 4.00
728030 2-20 0.02 20 0.90 0.40
10 1.20 1.00
2 3.00 2.00
728050 10-100 0.10 100 0.80 0.15
50 1.00 0.40
10 2.00 1.00
728060 20-200 0.20 200 0.60 0.15
100 0.80 0.30
20 2.00 0.80
728070 100-1000 1.00 1000 0.60 0.20
500 0.60 0.20
100 1.00 0.40
728080 500-5000 10.0 5000 0.50 0.20
2500 0.60 0.30
500 2.00 0.60
728090 1-10 ML 20.0 10000 0.60 0.20
5000 1.20 0.30
1000 3.00 0.60
     
     
  Proline Plus - Multicanal volume variavel
   
  Totalmente autoclavável  
  Isolamento térmico, alta resistencia quimica e a UV  
  Ergonomia e controles ambidestros  
  Ajuste de volume por sistema catraca  
  Sistema Optiload: encaixe otimizado (cone com molas) e ejeção de ponteiras mais leve  
  Pente rotativo 360º com segurança contra desencaixe e canais individuais  
  Garantia de 3 anos e os melhores certificados internacionais  
  Consulte as especificações técnicas detalhadas  
     
 
N. Cat Canais Vol. (µl) Incremento (µl) Teste (µl) Inexatidão (%) Imprecisão (%)
728120 8 0.5-10 0.01 10 1.50 1.00
5 2.50 2.50
1 4.00 4.00
728130 8 5-100 0.10 100 0.70 0.25
50 1.00 0.70
10 3.00 1.50
728140 8 30-300 0.20 300 0.60 0.25
150 1.00 0.50
30 2.00 1.00
728220 12 0.5-10 0.01 10 1.50 1.00
5 2.50 2.50
1 4.00 4.00
728230 12 5-100 0.10 100 0.70 0.25
50 1.00 0.70
10 3.00 1.50
728240 12 30-300 0.20 300 0.60 0.25
150 1.00 0.50
30 2.00 1.00
     

    Copyright ©2008 Graulab.com.br